Machubhu eTitanium • Giredhi 12 • UNS R53400
Machubhu eTitanium• Giredhi 12 • UNS R53400
| Magiredhi Anotsigirwa | Giredhi 1, Giredhi 2, Giredhi 3, Giredhi 4, Giredhi 5, Giredhi 7, Giredhi 9, Giredhi 12, Giredhi 23, Giredhi 24, Giredhi 26, Giredhi 29 |
|---|---|
| Inotsigirwa neGOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Standard yekugadzira | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (isina musono), ASTM B862 (Yakasungirirwa), ASTM B338, |
| Dhayamita Yekunze (OD) | 12.7 – 330 mm (Chubhu Isina Musono), 15.88 – 209 mm (Chubhu Yakasungirirwa) |
| Ukobvu hwemadziro (WT) | 0.4 – 10 mm (Chubhu Isina Musono), 0.5mm – 8mm (Chubhu Yakasungirirwa) |
| Kureba | Sekukumbira kwemutengi |
| Kudzora Hunhu | 100% NDT (UT/ET), Kuedza kweHydrostatic, MTC 3.1 (Chitupa cheKuedza cheMill) |
| Kugadzirisa | Saizi dzakagadzirwa, urefu hwakakosha, uye magumo ekupedzisira (PE/BE) zviripo |
Kuumbwa kweMakemikoro (mu% nehuremu)
| Giredhi | Ti | Okisijeni (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Zvimwe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||||
| Gr.12 | Zvasara | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Zvivakwa zveMechanical & Heat Treatment
| Giredhi | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Kuoma (HRB) | Kurapa Kupisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvishoma. | Zvishoma. | Miniti - Max. | Zvishoma. | Max. | ||
| Gr.12 | 345 | 483 | 18 | Yakanamirwa | ||
Saizi yeChubhu Inowanzo shandiswa
| OD | Ukobvu (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








